Dostępne konfiguracje:
Wielkość "W":
Pow. ogrzewalna [m²]:
Wielkość "W" | Pow. ogrzewalna [m²] | Poj. przestrzeni gazowej [dm³] | Poj. przestrzeni wodnej [dm³] | Długość płaszcza L dla PN 16÷40 | Długość płaszcza L dla PN 63÷110 | Wymiar E [mm] | Średnica DN3 [mm] (K3,K4) | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,84 | 5,1 | 4,4 | 387 | 403 | 149 | 32 | 79 |
2 | 1,03 | 5,5 | 6 | 464 | 480 | 110 | 32 | 87 |
3 | 1,23 | 5,9 | 7,6 | 541 | 557 | 303 | 32 | 95 |
4 | 1,42 | 6,4 | 9,2 | 618 | 634 | 151 | 32 | 104 |
5 | 1,62 | 6,8 | 10,8 | 695 | 711 | 228 | 40 | 112 |
6 | 1,81 | 7,2 | 12,4 | 772 | 788 | 228 | 40 | 120 |
7 | 2,01 | 7,6 | 14 | 849 | 865 | 305 | 40 | 136 |
8 | 2,21 | 8 | 15,6 | 926 | 942 | 305 | 40 | 136 |
9 | 2,4 | 8,5 | 17,2 | 1003 | 1019 | 382 | 40 | 145 |
10 | 2,6 | 8,9 | 18,8 | 1080 | 1096 | 382 | 50 | 153 |
11 | 2,79 | 9,3 | 20,4 | 1157 | 173 | 459 | 50 | 161 |
12 | 2,99 | 9,7 | 22 | 1234 | 1250 | 459 | 50 | 169 |
13 | 3,18 | 10,1 | 23,6 | 1311 | 1327 | 536 | 50 | 178 |
14 | 3,38 | 10,6 | 25,2 | 1388 | 1404 | 536 | 50 | 186 |
Dodatkowe informacje:
1. Króćce przyłączeniowe K1 do K5 wg PN-EN 1093-1 i PN-ISO 7005-1, standardowo z przylgami typu B.
2. W zamówieniu należy określić:
- Oznaczenie podgrzewacza; Wymaganą powierzchnię ogrzewalną lub wielkość ”W”;
-Maks/min ciśnienie gazu(PS), parametry czynnika grzewczego(PS,TS)
-Opcję króćca bezpieczeństwa, wyposażenie dodatkowe.